| Preiserプライザー(その他) | 2007/7/14 | ||
| 品番 | 品名 | 税込価格 | |
| 10105 | ![]() |
作業員 1/87スケール | \2,400 |
| 10420 | ![]() |
作業員 1/87スケール | \2,500 |
| 10423 | ![]() |
作業員 1/87スケール | \2,500 |
| 10431 | ![]() |
レジャーの人々 1/87スケール![]() |
\2,500 |
| 10434 | ![]() |
座った乗客 1/87スケール | \1,900 |
| 14031 | ![]() |
メカニック 青 1/87スケール | \1,300 |
| 14034 | ![]() |
作業員 1/87スケール | \2,500 |
| 103731 | ![]() |
メカニック 白 1/87スケール | \1,500 |
| 103732 | ![]() |
メカニック 青 1/87スケール | \1,500 |
| 103733 | ![]() |
メカニック オレンジ 1/87スケール | - |
| 16831 | ![]() |
迷彩服兵士 休め グリーンベレー (現行ドイツ軍)1/87スケール | \2,800 |
| 16837 | ![]() |
エンジニア 独軍 (現行ドイツ軍)1/87スケール | - |
| 16839 | ![]() |
迷彩服兵士 休め 略帽 (現行ドイツ軍)1/87スケール | \2,800 |
| 16840 | ![]() |
迷彩服兵士コート 休め ブラックベレー (現行ドイツ軍)1/87スケール | \2,800 |
| 16841 | ![]() |
迷彩服兵士 休め レッドベレー (現行ドイツ軍)1/87スケール | \2,800 |
| 16842 | ![]() |
迷彩服兵士コート 休め 略帽 (現行ドイツ軍)1/87スケール | \2,800 |
| 16875 | ![]() |
行軍する兵士 (第二次大戦ドイツ軍)1/87スケール | - |
| 16877 | ![]() |
座る兵士 (第二次大戦ドイツ軍)1/87スケール | \2,500 |
| 16880 | ![]() |
撃つ兵士 (第二次大戦ドイツ軍)1/87スケール | \3,400 |
| 16881 | ![]() |
休息の兵士 (第二次大戦ドイツ軍)1/87スケール | - |
| 16882 | ![]() |
戦車兵A (第二次大戦ドイツ軍)1/87スケール | - |
| 16883 | ![]() |
戦車兵B (第二次大戦ドイツ軍)1/87スケール | \2,500 |
| 22018 | ![]() |
ZEPPERIN-CAT作業員 1/50スケール)![]() 背中、胸にZEPPERIN-CATのロゴ |
- |
| 22019 | ![]() |
コマツ作業員 1/50スケール 背中、胸にKOMATSUのロゴ |
- |
| 68202 | ![]() |
トラック運転手 1/50スケール | - |
| 68212 | ![]() |
メカニック オレンジ 1/50スケール | \3,500 |
| 68212/01 | ![]() |
メカニック 白 1/50スケール | \3,500 |
| 68212/02 | ![]() |
メッカニック ホワイト 背中に"TEREX O&K"のロゴ 1/50スケール |
\3,500 |
| 68212/03 | ![]() |
メカニック レッド 背中に"TEREX O&K"のロゴ 1/50スケール |
\3,500 |
| 68212/04 | ![]() |
メカニック グレー 背中に"LIEBHERR"のロゴ 1/50スケール |
- |
| 68214 | ![]() |
現場作業員 1/50スケール | - |