![]() |
ヘルパウイング 1/500 | 2007/4/28 |
| 品番 | 品名 | 税込価格 |
| 503136 | アメリカン727 | \1,700 |
| 504928 | KLM L-1049G "Super Constellation" | - |
| 508377 | エアバス330-200エーデルワイス航空 | - |
| 512718 | ボーイング757-200アメリカン航空 | - |
| 513678 | サベナ ボーイング707-300 | \3,990 |
| 514026 | VIA TU-154M | \3,150 |
| 514453 | ツボレフTU214ロシア | \3,000 |
| 514460 | エアバスA330-300ハウス | - |
| 514491 | デハビランド アエロリネアス アルゼンティナス | \2,800 |
| 514538 | エアバスA330-200エティハッド航空 | ¥3,400 |
| 514606 | Wizz エアバスA320 | \2,700 |
| 514781 | CSA エアバスA310-300 | \2,900 |
| 515016 | TWA ロッキードL-1011-200 | - |
| 51002 | 限定バージョン 東亜国内航空 ボーイング727 |
\3,360 |
| 33050 | キャセイパシフィック限定バージョン キャセイパシフィックA330-300 |
- |
| 34050 | キャセイパシフィック限定バージョン キャセイパシフィックA340-300 |
\5,000 |
| 77250 | キャセイパシフィック限定バージョン キャセイパシフィックB777-200 |
\5,000 |
| 77750 | キャセイパシフィック限定バージョン キャセイパシフィックB777-300 |
- |